Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FS_BLOCK_SIZE` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE Descending Ascending 1 FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
41 bd/legalisations 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
118 resto_db/plats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
85 data_v/legalisations 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
59 data_v2/legalisations 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
37 bd/signalements 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
15 phpmyadmin/pma__tracking 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
107 grdv_admin/appointments 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
6 phpmyadmin/pma__column_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
79 data_v/signalements 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
55 data_v2/signalements 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
20 phpmyadmin/pma__savedsearches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
119 resto_db/details_commandes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
11 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
102 grdv_admin/file_attente 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 212992 212992
60 data_v2/services 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
38 bd/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
16 phpmyadmin/pma__userconfig 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
108 grdv_admin/dossiers 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
7 phpmyadmin/pma__history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
82 data_v/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
56 data_v2/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query